0
0
Немає в наявності
Модель: 604176
Виробник: Hills
Відгуки:
0
4 852грн.
3 785грн.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Вік
Для дорослих
Вага упаковки
10 кг
Вид
сухий
Клас корму
Супер-преміум
Країна виробник
Нідерланди
Опис
Hill's Science Plan Feline Adult Optimal Care з Тунцем розроблений для підтримки оптимальної фізичної форми, з клінічно доведеними антиоксидантами, добірними протеїнами і збагачений Омега-3 жирними кислотами.
Ключові переваги
- Клінічно доведені антиоксиданти для здоров'я імунної системи
- Підтримує легке, здорове травлення
- Підтримує здоров'я внутрішніх органів завдяки збалансованому рівню мінералів
- Виготовлений із інгредієнтів високої якості для відмінного смаку
Рекомендована добова норма
Зазначені значення є орієнтовними, оскільки харчові потреби тварин різняться. Норму годування необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Вага тварини, кг | Сухий корм, г |
|---|---|
| 2.00 | 30 - 40 |
| 3.00 | 40 - 55 |
| 4.00 | 60 - 65 |
| 5.00 | 55 - 80 |
| 6.00 | 65 - 90 |
| Понад 7.00 | 11 - 13/кг |
| У кормі | По сухому речовині | на 100 | |
|---|---|---|---|
| Протеїн | 31.9 – 32.4 % | 33.8 – 34.2 % | 7.7 – 7.8 г |
| Жир | 20.7 – 21 % | 21.9 – 22.3 % | 5 – 5.1 г |
| Вуглеводи | 34.8 – 36 % | 36.9 – 38.1 % | 8.4 – 8.7 г |
| Клітковина (сира) | 1.0 - 1.3% | 1.1 - 1.3% | 0.2 – 0.3 г |
| Волога | 5.50% | - | 1.30 г |
| Кальцій | 0.75 – 0.8 % | 0.8 - 0.85% | 182 – 194 мг |
| Фосфор | 0.67 - 0.7% | 0.71 – 0.74 % | 163 – 169 мг |
| Натрій | 0.33% | 0.35% | 80.0 мг |
| Калій | 0.63 - 0.71% | 0.67 - 0.75% | 153 – 171 мг |
| Магній | 0.06 – 0.07 % | 0.06 – 0.07 % | 15 - 17 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.4 - 0.44% | 0.42 - 0.47% | 96 - 107 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.34 – 3.39 % | 3.53 – 3.58 % | 805 – 819 мг |
| Таурін | 0.18 – 0.2 % | 0.19 – 0.21 % | 47 - 48 мг |
| Вітамін A | 9645 - 10520 МО/кг | 10206 - 11132 МО/кг | 233 - 252 МО |
| Вітамін D | 480 - 550 МО/кг | 508 - 582 МО/кг | 12 - 13 МО |
| Вітамін E | 550 - 650 мг/кг | 582 - 688 мг/кг | 13 – 16 мг |
| Вітамін C | 70.0 мг/кг | 74.0 мг/кг | 1.70 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Характеристики
Вік
Для дорослих
Вага упаковки
10 кг
Вид
сухий
Клас корму
Супер-преміум
Країна виробник
Нідерланди
Основне джерело білка
тунець
Призначення
щоденний
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Hills Feline Adult корм для дорослих кішок з тунцем -10 кг
4 852грн.
3 785грн.